Bitermico compatto 5 tubi ovali d30x15
scheda b5to30k
dimensioni ingombro (A) | dimensioni ingombro (B) | numero alette | potenza termica (max) |
---|---|---|---|
180 mm | 225 mm | 74-83 | 24 kW |
caratteristiche funzionali | ||
---|---|---|
pressione massima di esercizio | bar | 3 |
temperatura massima di esercizio | °C | 93 |
pressione massima di esercizio (sanitario) | bar | 10 |
temperatura massima di esercizio (sanitario) | °C | 90 |
distanza minima dal bruciatore | mm | 140 |
trattamento superficiale | verniciatura siliconica con aggiunta di alluminio |

Clicca sulle immagini per visualizzare a schermo intero.